鲁商金茂国际广场和绿地御山台买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 历城区 | 所属区域 | 历城区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 公寓 40年 | 产权年限 | 住宅 70年 别墅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2022-12-31 | 预计交房时间 | 2022年06月 |
| 济南鲁茂置业有限公司 | 开发公司 | 绿地全贸(济南)投资有限公司 |
规划信息
| 多层 高层 | 建筑类型 | 小高层 |
|---|---|---|
| 8% | 绿化率 | 30% |
| 公寓:3 | 容积率 | 住宅:1.2,别墅:1.2 |
| 33552㎡ | 占地面积 | 184294㎡ |
| 136200㎡ | 建筑面积 | 303500㎡ |
配套信息
| 1007个 | 车位数 | 1265个 |
|---|---|---|
| 公寓:3.8-6.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.36元/平米/月 |
| 金茂物业 | 物业公司 | 上海合创嘉锦物业管理有限公司济南分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问